 
     
    | 序 號 | 公稱 通徑 DN mm | 公稱 壓力 DN MPa | 軟管代號 | 平焊法蘭JB81-59 松套法蘭JB83-59 | 接頭長度 | _小 彎曲 半徑 R | 供貨 長度 L | |||
| 碳鋼法蘭 | 不銹鋼法蘭 | D1 | n-d | L1 | L2 | |||||
| 1 | 50 | 1.6 | 1.6YSJR50FH | 1.6YSJR50BFH | 125 | 4-Φ18 | 250 | 75 | (14-19)DN | 按 | 
| 2.5 | 2.5YSJR50FH | 2.5YSJR50BFH | ||||||||
| 2 | 60 | 1.6 | 1.6YSJR60FH | 1.6YSJR60BFH | 145 | 4-Φ18 | 250 | 90 | ||
| 2.5 | 2.5YSJR60FH | 2.5YSJR60BFH | 8-Φ18 | |||||||
| 3 | 65 | 1.6 | 1.6YSJR65FH | 1.6YSJR65BFH | 145 | 4-Φ18 | 250 | 90 | ||
| 2.5 | 2.5YSJR65FH | 2.5YSJR65BFH | 8-Φ18 | |||||||
| 4 | 80 | 1.6 | 1.6YSJR80FH | 1.6YSJR80BFH | 160 | 8-Φ18 | 260 | 90 | ||
| 2.5 | 2.5YSJR80FH | 2.5YSJR80BFH | ||||||||
| 5 | 100 | 1.6 | 1.6YSJR100FH | 1.6YSJR100BFH | 180 | 8-Φ18 | 450 | 90 | ||
| 2.5 | 2.5YSJR100FH | 2.5YSJR100BFH | 190 | 8-Φ23 | ||||||
| 6 | 125 | 1.6 | 1.6YSJR125FH | 1.6YSJR125BFH | 210 | 8-Φ18 | 470 | 90 | ||
| 2.5 | 2.5YSJR125FH | 2.5YSJR125BFH | 220 | 8-Φ25 | ||||||
| 7 | 150 | 1.6 | 1.6YSJR150FH | 1.6YSJR150BFH | 240 | 8-Φ23 | 500 | 90 | ||
| 2.5 | 2.5YSJR150FH | 2.5YSJR150BFH | 250 | 8-Φ25 | ||||||
| 8 | 175 | 1.6 | 1.6YSJR175FH | 1.6YSJR175BFH | 270 | 8-Φ23 | 500 | 90 | ||
| 2.5 | 2.5YSJR175FH | 2.5YSJR175BFH | 280 | 12-Φ25 | ||||||
| 9 | 200 | 1.6 | 1.6YSJR200FH | 1.6YSJR200BFH | 335 | 12-Φ23 | 500 | 90 | ||
| 2.5 | 2.5YSJR200FH | 2.5YSJR5200BFH | 360 | 23-Φ25 | ||||||


冀公網(wǎng)安備13098102000501號
