 
    | 序 號 | 公稱 通徑 Dn mm | 橫向位移量Y(mm) | |||||||
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
| 所_的產品長度L(mm) | |||||||||
| 1 | 40 | 600 | 800 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 
| 2 | 50 | 700 | 850 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 
| 3 | 60 | 750 | 900 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 
| 4 | 65 | 800 | 950 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 
| 5 | 80 | 850 | 1050 | 1200 | 1300 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 
| 6 | 100 | 950 | 1150 | 1350 | 1450 | 1600 | 1750 | 1850 | 1950 | 
| 7 | 125 | 1050 | 1250 | 1450 | 1600 | 1700 | 1850 | 1950 | 2050 | 
| 8 | 150 | 1100 | 1350 | 1550 | 1700 | 1800 | 1950 | 2050 | 2150 | 
| 9 | 200 | 1250 | 1550 | 1750 | 1950 | 2100 | 2200 | 2350 | 2450 | 
| 10 | 250 | 1600 | 1950 | 2200 | 2400 | 2600 | 2750 | 2900 | 3050 | 
| 11 | 300 | 1850 | 2250 | 2500 | 2750 | 2950 | 3150 | 3300 | 3500 | 
| 12 | 350 | 2000 | 2400 | 2700 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 
| 13 | 400 | 2200 | 2500 | 2900 | 3100 | 3400 | 3600 | 3900 | 4100 | 


冀公網安備13098102000501號
